Клапан питания котлов КРП-50М

- В наличии
- Только оптом
от 1 200 руб.
+375 (29) 778-62-94
- +375 (17) 221-62-94
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Клапан питания котлов КРП-50М Ду50, стальной предназначен для автоматического питания и поддержания заданного уровня воды и других жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам клапана, в верхнем барабане котпа, а также в других аналогичных системах. Область применения клапана-регулирование уровня теплоносителя в системах отопления горячего и холодного водоснабжения; тепловые пункты, котельные, бойлерные.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр условного прохода, Ду, мм | 50 |
Давление, Ру, Мпа | 2,5 |
Температура окружающей среды, °С | +5...+50 |
Температура регулируемой среды, °С | +5...+180 |
Относительная влажность воздух | 30-80% |
Ход затвора, регулируемый, мм | до 17±0,5 |
Регулируемая среда | вода |
Протечка | не более 0,4% от Kvy |
Пропускная характеристика | линейная |
Условная пропускная способность, м³/час (±10%) | 25 |
Присоединение к трубопроводу | Фланцы по ГОСТ12820 и шпильки по ГОСТ 22042-76 |
Климатическое исполнение | УХЛ4; О4 |
Масса клапана, кг, не более | 8.5 |
Габаритные размеры, мм | 105±314×426 |
СХЕМА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Материал корпуса | Dy | H | A | L | D |
чёрная легированная сталь Ст35Л | 50 | 314 | 425 | 105 | 90 |
1 - корпус; 2 - седло; 3 - затвор; 4 - шток; 5 - сальниковый узел; 6 - рычаг.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Направление потока в клапане | Прямоточное |
Условный проход | 50 мм |
Рабочая среда | Пароводяная смесь, Вода, Неагрессивная среда |
Тип присоединения | Стяжное |
Максимальная рабочая температура | 180 град. |
Максимальное рабочее давление | 25 бар |
Материал корпуса | Сталь |
Способ монтажа | Вертикальный |
Вес | 8 кг |
Гарантийный срок | 12 мес |
Информация для заказа
- Цена: от 1 200 руб.