Фланец стальной 1-50-10 ГОСТ 33259-2015
- В наличии
- Только оптом
от 20 руб.
Минимальный заказ — 10 шт.
- +375 (17) 221-62-94
Описание
Фланец Ду 50, Ру 10, ГОСТ 12820-80 ГОСТ 33259-2015
Фланец - элемент трубопровода, предназначенный для монтажа отдельных его частей и для присоединения оборудования к трубопроводу.
Особенности и характеристики фланцев.
1. Фланцы различают по конструктивным исполнениям.
— ГОСТ 33259-2015ГОСТ 12820-80 - фланец стальной плоский приварной.
— ГОСТ 12821-80 - фланец стальной приварной встык.
— ГОСТ 12822-80 - фланец стальной свободный на приварном кольце.
При монтаже фланец стальной плоский приварной "надевается" на трубу и приваривается двумя сварными швами по окружности трубы.
Фланец стальной приварной встык предусматривает только один соединительный сварной шов (при этом необходимо соединить встык торец трубы и "воротник" фланца).
Стальной свободный фланец на приварном кольце состоит из двух частей - фланца и кольца. Фланец и кольцо должны быть одного условного диаметра и давления.
К конструктивным особенностям также относятся:
— Условный проход. Обозначается как Ду и измеряется в мм.
— Условное давление. Обозначается как Ру и измеряется в кгс/см2.
— Исполнение с 1 по 9. Определяет вид поверхности под прокладку.
— Материал.
2. Технологические характеристики фланцев.
Условный проход. Его обозначения и особенности.
Условный проход не является внешним диаметром трубы, а обозначает проход (сечение), по которому протекает среда через фланцевое соединение.
Давление. Одной из важных особенностей является условное давление, которое может выдержать фланцевое соединение. Показатели по давлению зависят от геометрических размеров фланца и исполнения уплотнительной поверхности. Фланец стальной плоский приварной (ГОСТ 12820-80) и фланец стальной свободный на приварном кольце (ГОСТ 12822-80) выдерживают давление до 25 кгс/см2, а фланец стальной приварной встык (ГОСТ 12821-80) выдерживает давление до 200 кгс/см2.
Данный показатель может выражаться в различных единицах измерения: кгс/см2, Па, МПа, атм, бар. Единицей измерения при производстве и обозначении фланцев является кгс/см2.
Таблицы для подбора фланцев, согласно их геометрических и конструктивных параметров. | ||||||||||
Ру 10 (1,0 МПа) | ||||||||||
Ду | Дн | Внутренний диаметр (dв) | Наружный диаметр (D) | Межцентровое (D1) | Диаметр зеркала (D2) | Количеств. отверстий | Диаметр отверстий (d) | Толщина зеркала (b) | Высота зеркала (h) | Масса, кг. |
15 | 18 | 19 | 95 | 65 | 47 | 4 | 14 | 12 | 2 | 0,51 |
20 | 25 | 26 | 105 | 75 | 58 | 4 | 14 | 14 | 0,74 | |
25 | 32 | 33 | 115 | 85 | 68 | 4 | 14 | 14 | 0,89 | |
32 | 38 | 39 | 135 | 100 | 78 | 4 | 18 | 16 | 1,4 | |
40 | 45 | 46 | 145 | 110 | 88 | 4 | 18 | 18 | 3 | 1,71 |
50 | 57 | 59 | 160 | 125 | 102 | 4 | 18 | 18 | 2,06 | |
65 | 76 | 78 | 180 | 145 | 122 | 4 | 18 | 20 | 2,8 | |
80 | 89 | 91 | 195 | 160 | 133 | 4 | 18 | 20 | 3,19 | |
100 | 108 | 110 | 215 | 180 | 158 | 8 | 18 | 22 | 3,96 | |
125 | 133 | 135 | 245 | 210 | 184 | 8 | 22 | 24 | 5,4 | |
150 | 159 | 161 | 280 | 240 | 212 | 8 | 22 | 24 | 6,62 | |
200 | 219 | 222 | 335 | 295 | 268 | 8 | 22 | 24 | 8,05 | |
250 | 273 | 273 | 390 | 350 | 320 | 12 | 22 | 26 | 10,65 | |
300 | 325 | 325 | 440 | 400 | 370 | 12 | 22 | 28 | 4 | 12,9 |
350 | 377 | 377 | 500 | 460 | 430 | 16 | 22 | 28 | 15,85 | |
400 | 426 | 426 | 565 | 515 | 482 | 16 | 26 | 30 | 21,26 | |
500 | 530 | 530 | 670 | 620 | 585 | 20 | 26 | 32 | 27,7 | |
600 | 630 | 630 | 780 | 725 | 685 | 20 | 30 | 36 | 5 | 39,4 |
Ру 16 (1,6 МПа) | ||||||||||
Ду | Дн | Внутренний диаметр (dв) | Наружный диаметр (D) | Межцентровое (D1) | Диаметр зеркала (D2) | Количеств. отверстий | Диаметр отверстий (d) | Толщина зеркала (b) | Высота зеркала (h) | Масса, кг. |
15 | 18 | 19 | 95 | 65 | 47 | 4 | 14 | 14 | 2 | 0,61 |
20 | 25 | 26 | 105 | 75 | 58 | 4 | 14 | 16 | 0,86 | |
25 | 32 | 33 | 115 | 85 | 68 | 4 | 14 | 18 | 1,17 | |
32 | 38 | 39 | 135 | 100 | 78 | 4 | 18 | 18 | 1,58 | |
40 | 45 | 46 | 145 | 110 | 88 | 4 | 18 | 20 | 3 | 1,96 |
50 | 57 | 59 | 160 | 125 | 102 | 4 | 18 | 22 | 2,58 | |
65 | 76 | 78 | 180 | 145 | 122 | 4 | 18 | 24 | 3,42 | |
80 | 89 | 91 | 195 | 160 | 133 | 4 | 18 | 24 | 3,71 | |
100 | 108 | 110 | 215 | 180 | 158 | 8 | 18 | 26 | 4,73 | |
125 | 133 | 135 | 245 | 210 | 184 | 8 | 18 | 28 | 6,38 | |
150 | 159 | 161 | 280 | 240 | 212 | 8 | 22 | 28 | 7,81 | |
200 | 219 | 222 | 335 | 295 | 268 | 12 | 22 | 30 | 10,1 | |
250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 320 | 12 | 26 | 31 | 14,49 | |
300 | 325 | 325 | 460 | 410 | 370 | 12 | 26 | 32 | 4 | 17,78 |
350 | 377 | 377 | 520 | 470 | 430 | 16 | 26 | 34 | 22,88 | |
400 | 426 | 426 | 580 | 525 | 482 | 16 | 30 | 38 | 31 | |
500 | 530 | 530 | 710 | 650 | 585 | 20 | 33 | 48 | 57,01 | |
600 | 630 | 630 | 810 | 770 | 685 | 20 | 36 | 50 | 5 | 80,03 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Вид фланца | Плоский |
Материал фланца | Сталь |
Тип присоединения | Фланцевое |
Условный проход | 50 мм |
Рабочая среда | Неагрессивная среда, Вода, Воздух, Газ, Жидкая среда, Масло, Пар, Пароводяная смесь |
Рабочее давление | 10 бар |
Вес | 2.06 кг |
Гарантийный срок | 3 лет |
Информация для заказа
- Цена: от 20 руб.
- Минимальный заказ: 10 шт.