15кч16п1, Клапан запорный Ду 32
- В наличии
- Только оптом
от 130 руб.
+375 (29) 778-62-94
- +375 (17) 221-62-94
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Клапан (вентиль) запорный 15кч16п1, Ду 32, Ру 25, чугунный фланцевый
Устанавливается в качестве запорного устройства на трубопроводах и установках для воды, пара для периодического включения (отключения).
Технические характеристики
Наименование параметра | Вентиль 15кч16п1 | ||||
Показатель | |||||
Диаметр, Ду, мм | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Давление, Ру, кгс/см2 | 25 | ||||
Рабочая среда | Вода, пар | ||||
Температура рабочей среды, гр.С | 225 | ||||
Масса, кг | 7,16 | 9,64 | 11,6 | 24,3 | 32 |
Изготовление и поставка | 26-07-1428-87 | ||||
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-93 | С |
Габариты и размеры
Номинальный диаметр | L | H | D | D1 | D0 | d | n |
Ду 32 | 180 | 224 | 135 | 100 | 120 | 18 | 4 |
Ду 40 | 200 | 235 | 145 | 110 | 120 | 18 | 4 |
Ду 50 | 230 | 235 | 160 | 125 | 140 | 18 | 4 |
Ду 65 | 290 | 295 | 180 | 145 | 200 | 18 | 8 |
Ду 80 | 310 | 325 | 195 | 160 | 200 | 18 | 8 |
Материал основных деталей
Наименование деталей | 15кч16П1 |
Марка материала | |
Корпус, Крышка, Золотник | КЧ 30-6-ф |
Шпиндель | Сталь А12 |
Уплотнительные поверхности | Бр-3 |
Прокладка | Паронит ПОН-Б |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Функциональное назначение клапана | Запорный клапан |
Условный проход | 32 мм |
Рабочая среда | Пароводяная смесь |
Тип присоединения | Фланцевое |
Максимальная рабочая температура | 225 град. |
Максимальное рабочее давление | 25 бар |
Класс герметичности | С |
Материал корпуса | Чугун |
Ручной привод | Маховик |
Вес | 7.16 кг |
Информация для заказа
- Цена: от 130 руб.