Вентиль 15кч18п1, Ду 25, Ру 16
- В наличии
- Только оптом
от 30 руб.
+375 (29) 778-62-94
- +375 (17) 221-62-94
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Вентиль чугунный муфтовый 15кч18п1, Ду 25, Ру16, пар, вода
Предназначен для работы в качестве запорного устройства на трубопроводах воды
(хозпитьевого и технического) назначения и пара.
Технические характеристики
Наименование параметра | Показатель | |||||
Проход условный, Ду, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Давление условное, Ру, Мпа (кгс/см2) | 1,6 (16) | |||||
Рабочая среда | пар, вода | |||||
Температура рабочей среды, гр.С | до 225 | |||||
Температура окружающего воздуха, гр.С | -30....+50 | |||||
Коэффициент сопротивления | 6 | |||||
Масса, кг | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 2,1 | 3,7 | 5 |
Изготовление и поставка | ТУ 3732-001-00218137-094 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Условный проход | 25 мм |
Рабочая среда | Пароводяная смесь |
Тип присоединения | Муфтовое |
Материал корпуса | Чугун |
Ручной привод | Маховик |
Вес | 1.4 кг |
Информация для заказа
- Цена: от 30 руб.