Вентиль 15кч19п1, Ду 32, Ру 16, чугунный, фланцевый
- В наличии
- Оптом и в розницу
56 руб.
+375 (29) 778-62-94
- +375 (17) 221-62-94
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Вентиль чугунный фланцевый ,15кч19п1, Ду32, Ру 16
Предназначен в качестве запорного устройства для воды (технического назначения), пара и воздуха.
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение | |||
Условный проход, Ду, мм | 25 | 32 | 40 | 50 |
Условное давление, Ру, Мпа (кгс/см2) | 1,6 (16) | |||
Масса, кг | 2,7 | 4,3 | 5,8 | 8 |
Коэффициент сопротивления | 6 | |||
Рабочая среда | Вода, пар, воздух | |||
Температура рабочей среды | вода, пар - 225, воздух - 50 | |||
Температура окружающего воздуха | 50 | |||
Герметичность затвора | По классу "Д" | |||
Изготовление и поставка | ТУ 3732-002-00218137-95 |
Обозначение | DN, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | D0, мм | L, мм | b, мм | d,мм | H, мм |
15кч19п1, 15кч19р, 15кч34п |
25 | 115 | 95 | 66 | 80 | 120 | 14 | 14 | 132 |
32 | 135 | 100 | 79 | 80 | 140 | 16 | 18 | 132 | |
40 | 145 | 110 | 86 | 120 | 170 | 16 | 18 | 164 | |
50 | 160 | 125 | 103 | 120 | 200 | 17 | 18 | 165 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Условный проход | 32 мм |
Рабочая среда | Пароводяная смесь |
Тип присоединения | Фланцевое |
Максимальная рабочая температура | 225 град. |
Материал корпуса | Чугун |
Вес | 4.3 кг |
Информация для заказа
- Цена: 56 руб.