КШ.П.100.25-01 Кран приварной Ду 100, Ру 25, газ, нефтепродукты, вода, пар
- В наличии
- Только оптом
315 руб.
- +375 (17) 221-62-94
Описание
Кран стальной шаровый редуцированный под приварку Ду 100, Ру 25, вода, пар, газ, СУГ, нефтепродукты.
КШ.П. 100.25-01
Стальные запорные шаровые краны с цельносварным корпусом предназначены для воды на-
ружных и внутренних тепловых сетей при температуре носителя до 200°С, в том числе для воды в контурах
тепловых сетей в соответствии с требованиями ПТЭ «Требования к качеству сетевой воды». Применяют-
ся также для монтажа на трубопроводы и сооружения на них, транспортирующих природный газ, сжиженные углеводороды, нефтепродукты и другие жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки. Корпус и патрубки крана выполнены из прямошовной электросварной трубы стали 20 по ГОСТ 10705. Допускается эксплуатация кранов при температуре окружающей среды не ниже «У» -40°С. Максимальная температура рабочей среды 200°С.
Каждый шаровой кран имеет класс герметичности «А» согласно ГОСТ 54808-2011. 100% кранов
шаровых проходят испытания на класс герметичности «А» согласно ГОСТ 53402-2009. Строительные дли-
ны в соответствии с ГОСТ.
Габариты и присоединительные размеры:
DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | H | h | I | L | Вес.кг | скачать DWG | |
15 | 40 | КШ.П. 015.40-01 | 10 | 21 | 2.8 | 38 | 72 | 23 | 172 | 200 | 0.7 | ||
20 | 40 | КШ.П. 020.40-01 | 15 | 27 | 2.8 | 42 | 72 | 21 | 172 | 200 | 0.9 | ||
25 | 40 | КШ.П. 025.40-01 | 18 | 33 | 3.2 | 48 | 76 | 21 | 172 | 230 | 1.1 | ||
32 | 40 | КШ.П. 032.40-01 | 24 | 38 | 3.0 | 57 | 80 | 21 | 172 | 230 | 1.35 | ||
40 | 40 | КШ.П. 040.40-01 | 30 | 48 | 3.5 | 60 | 105 | 40 | 220 | 250 | 2 | ||
50 | 40 | КШ.П. 050.40-01 | 40 | 57 | 3.5 | 76 | 102 | 44 | 220 | 270 | 2.5 | ||
65 | 25 | КШ.П. 065.25-01 | 45 | 76 | 4 | 89 | 119 | 39 | 220 | 280 | 3.56 | ||
80 | 25 | КШ.П. 080.25-01 | 63 | 89 | 4 | 114 | 152 | 61 | 295 | 280 | 5.3 | ||
100 | 25 | КШ.П. 100.25-01 | 75 | 108 | 5 | 133 | 162 | 61 | 295 | 300 | 6.95 | ||
125 | 25 | КШ.П. 125.25-01 | 100 | 133 | 5 | 180 | 193 | 94 | 514 | 330 | 12.5 | ||
150 | 25 | КШ.П. 150.25-01 | 125 | 159 | 6 | 219 | 210 | 98 | 514 | 360 | 17.45 | ||
200 | 25 | КШ.П. 200.25-01 | 148 | 219 | 8 | 273 | 238 | 93 | 514 | 430 | 35 | ||
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | ALSO |
Страна производитель | Россия |
Тип затвора | Шаровой |
Условный проход | 100 мм |
Рабочая среда | Газ, Пар, Вода, Нефтепродукты |
Тип присоединения | Под приварку |
Минимальная рабочая температура | -40 град. |
Максимальная рабочая температура | 200 град. |
Максимальное рабочее давление | 25 бар |
Класс герметичности | А |
Материал корпуса | Сталь |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
Привод | Ручной |
Цвет | Черный |
Вес | 6.95 кг |
Ручной привод | Ручка рычаг |
Дополнительные характеристики | |
Длина | 180 мм |
Пользовательские характеристики | |
Сертификаты, разрешения | Разрешение Госпромнадзора РБ |
Информация для заказа
- Цена: 315 руб.