Кран КШ-150-I-I-16, Ду 150 Ру16, фланцевый, пар, вода

- Ожидается
- Только оптом
от 1 руб.
- +375 (17) 221-62-94
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр Ду, мм |
Давление Ру, Мпа |
Температура Т, гр.С |
Межфланцевое расстояние L, мм |
Масса, кг |
150 | 16 | 150 | 280 | 41,0 |
Рабочая среда: вода, пар, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана.
1.Основной конструкционный материал
- корпус (проточная часть)
- затворные части:
- седла
- шар (затвор)
- уплотнение штока
сталь Ст3пс ГОСТ 380
фторопласт Ф-4
нержавеющая сталь по ГОСТ 5632
фторопласт Ф-4
Назначение
Краны шаровые предназначены для перекрытия потоков различных сред, в качестве запорной арматуры на номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) DN 25÷250.
Условия эксплуатации: УХЛ1.1 по ГОСТ15150 с температурой окружающей среды от +40°С до -50ºС о относительной влажностью 80% при среднегодовой температуре +6ºС.
Конструкция: Краны шаровые выпускаются двух типов по строительной длине: строительной длины первого ряда по ГОСТ 3326 (КШ,КШГ и КШУн (аналог 11с67п)) и уменьшенной строительной длины (укороченные КШуКШГу и КШУну (аналог 11с42п)).
Материалы основных деталей кранов:
- корпус, рукоятка, патрубок, фланцы – сталь конструкционная
- шар – сталь нержавеющая;
- седла уплотнительные – фторопласт;
- шток – сталь углеродистая.
- уплотнение штока – кольца из термостойкой резины.
Перекрываемая среда (см. табл.Расшифровка условного обозначения типа крана).
Присоединительные и установочные размеры кранов шаровых КШ и КШГ |
Условное обозначение |
Номинальный диаметр DN, мм | Эффективный диаметр Dэ, мм | PN, МПа | Размеры, мм |
Масса, кг | |||
D1 | D2 | D3 | L | |||||
КШ-ХХ-I-I-16 |
50 | 50 | 1,6 | 160 | 103 | 125 | 178 | 9 |
65 | 65 | 180 | 122 | 145 | 190 | 12,3 | ||
80 | 80 | 195 | 138 | 160 | 210 | 14,4 | ||
100 | 100 | 220 | 158 | 180 | 230 | 20,6 | ||
125 | 125 | 260 | 188 | 245 | 254 | 32 | ||
150 | 150 | 295 | 212 | 240 | 280 | 41 | ||
200 | 200 | 335 | 264 | 295 | 330 | 83 | ||
Неполнопроходные КШ-ХХ/ХХ-I-I-16 КШГ-ХХ/ХХ-I-I-16 КШУн-ХХ/ХХ-I-I-16 (11с67п) |
100 | 80 | 1,6 | 215 | 158 | 180 | 230 | 18,6 |
125 | 100 | 245 | 188 | 210 | 254 | 29 | ||
150 | 100 | 280 | 212 | 240 | 280 | 33,5 | ||
200 | 150 | 335 | 268 | 295 | 330 | 48 | ||
Полнопроходные укороченные КШу-ХХ-I-I-16 КШГу-ХХ-I-I-16 КШУн у-ХХ-I-I-16 (11с42п) |
50 | 50 | 1,6 | 160 | 103 | 125 | 94 | 6,9 |
65 | 65 | 180 | 122 | 145 | 113 | 9,4 | ||
80 | 80 | 195 | 138 | 160 | 133 | 11,2 | ||
Неполнопроходные укороченные КШу-ХХ/ХХ-I-I-16 КШГу-ХХ/ХХ-I-I-16 КШУн-ХХ/ХХ-I-I-16 (11с42п) |
100 | 80 | 1,6 | 220 | 158 | 180 | 134 | 13,7 |
125 | 100 | 245 | 188 | 210 | 169 | 20 | ||
150 | 100 | 280 | 212 | 240 | 169 | 25 | ||
150 | 125 | 290 | 212 | 240 | 190 | 27 | ||
Полнопроходные КШ-ХХ-I-I-25 и КШГ-ХХ-I-I-25 (11с67п) |
50 | 50 | 2,5 | 160 | 103 | 125 | 178 | 9 |
65 | 65 | 180 | 122 | 145 | 190 | 12,5 | ||
80 | 80 | 195 | 138 | 160 | 205 | 15,5 |
Габаритные и присоединительные размеры кранов шаровых КШ и КШГ
Расшифровка условного обозначения типа крана |
Обозначение типа крана |
Расшифровка |
КШ | Кран шаровый со строительной длиной первого ряда по ГОСТ 28908 для жидких сред аких как вода и других жидкостей неагрессивных к материалам проточной части с температурой до 150°С, с классом герметичности затвора «В» по ГОСТ 9544 |
КШГ | Кран шаровый со строительной длиной первого ряда по ГОСТ 28908 для газовых сред таких природный газ по ГОСТ 5542 и нефтепродукты с температурой до 90°С с классом герметичности затвора «А» по ГОСТ 9544. Возможно применение для жидких сред неагрессивных к материалам проточной части с температурой до 150°С |
КШУн | Кран шаровый со строительной длиной первого ряда по ГОСТ 28908 для жидких сред неагрессивных к материалам проточной части с температурой до 150°С и газовых сред таких природных газ по ГОСТ 5542 и нефтепродукты с температурой до 90°С и классом герметичности затвора «А» по ГОСТ 9544 |
КШу | Кран шаровый с уменьшенной строительной длиной для жидких сред таких как вода и других жидкостей неагрессивных к материалам проточной части с температурой до 150°С, с классом герметичности затвора «В» по ГОСТ 9544 |
КШГу | Кран шаровый с уменьшенной строительной длиной для газовых сред таких природный газ по ГОСТ 5542 и нефтепродукты с температурой до 90°С с классом герметичности затвора «А» по ГОСТ 9544.Возможно применение для жидких сред неагрессивных к материалам проточной части с температурой до 150°С |
КШГн у | Кран шаровый с уменьшенной строительной длиной для жидких сред неагрессивных к материалам проточной части с температурой до 150°С и газовых сред таких природных газ по ГОСТ 5542 и нефтепродукты с температурой до 90°С и классом герметичности затвора «А» по ГОСТ 9544 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Завод Этон |
Страна производитель | Беларусь |
Тип затвора | Шаровой |
Условный проход | 150 мм |
Рабочая среда | Вода, Пар, Газ |
Тип присоединения | Фланцевое |
Минимальная рабочая температура | 2 град. |
Максимальная рабочая температура | 150 град. |
Минимальное рабочее давление | 1 бар |
Максимальное рабочее давление | 16 бар |
Класс герметичности | А |
Материал корпуса | Сталь |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
Привод | Ручной |
Цвет | Синий |
Вес | 41 кг |
Ручной привод | Ручка рычаг |
Пользовательские характеристики | |
Сертификаты, разрешения | Разрешение Госпромнадзора РБ |
Информация для заказа
- Цена: от 1 руб.