РДНК-400,-400М, Регулятор давления

- В наличии
- Только оптом
362 руб.
Показать все оптовые цены+375297786294
- +375172216294
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Регуляторы давления газа РДНК-400, РДНК-400М, РДНК-1000, РДНК-У предназначены для редуцирования высокого или среднего давления на низкое, автоматической стабилизации выходного давления на установленном уровне независимо от изменений входного давления и расхода и автоматического отключение подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления за пределы допустимых установленных размеров.
Технические характеристики
Наименование | РДНК-400 | РДНК-400М | РДНК-100 | РДНК-У |
Регулируемая среда | природный газ ГОСТ 5542-87 газовая фаза газа сжиженного по ГОСТ 20448-90 |
|||
Диапазон входного давления, МПа | 0,05–0,6 | 0,05–0,6 | 0,05–0,6 | 0,05–1,2 |
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 2,0–5,0 | 2,0–5,0 | 2,0–5,0 | 2,0–5,0 |
Диапазон настройки отключающего устройства, кПа: | ||||
при повышении выходного давления | (1,2–1,8)Рвых | (1,2–1,8)Рвых | (1,2–1,8)Рвых | (1,2–1,8)Рвых |
при понижении выходного давления | (0,2–0,5)Рвых | (0,2–0,5)Рвых | (0,2–0,5)Рвых | (0,2–0,5)Рвых |
Пропускная способность при максимальном входном давлении, м³/ч | 300 | 600 | 900 | 1000 |
Неравномерность регулирования, %, не более | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
Ду присоединительного патрубка, мм: | 50 | 50 | 50 | 50 |
Строительная длина, мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
Вид соединения | фланцевое | фланцевое | фланцевое | фланцевое |
Масса, кг, не более | 8 | 8 | 8 | 8 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Газстрой |
Страна производитель | Россия |
Вес | 8.0 (кг) |
Информация для заказа
- Цена: 362 руб.